Weather Statistics
Minimum Temperature
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.0 | -2.4 |
2018 | -1.6 | -8.4 | -4.3 | 2.6 | 1.8 | 6.3 | 12.2 | 5.8 | 1.6 | 0.9 | -2.7 | -6.0 |
2019 | -4.8 | -3.3 | -0.8 | -2.7 | -0.1 | 6.5 | 10.2 | 9.0 | 4.6 | 2.6 | -2.2 | -3.1 |
2020 | -3.7 | -1.6 | -0.6 | -1.4 | 3.4 | 7.7 | 8.5 | 10.5 | 7.9 | 3.0 | -0.2 | -2.4 |
2021 | -4.1 | -6.6 | -3.0 | -2.8 | 3.1 | 9.4 | 12.4 | 11.9 | 6.4 | 3.6 | -0.7 | -2.7 |
2022 | -1.4 | -1.5 | 0.2 | -0.8 | 5.9 | 7.8 | 10.6 | 10.6 | 6.1 | 3.3 | 1.9 | -5.3 |
2023 | -3.5 | -5.9 | -3.8 | -1.3 | 5.8 | 10.3 | 10.4 | 11.0 | 7.1 | 3.0 | -1.4 | -4.0 |
2024 | -6.6 | -0.3 | -0.8 | 1.1 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 10.2 | 4.5 | 4.0 | -1.9 | 1.7 |
2025 | -5.7 | -3.3 | -2.1 | 2.0 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Average Temperature
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 5.5 |
2018 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 14.0 | 17.6 | 20.5 | 24.8 | 22.1 | 17.2 | 13.5 | 8.1 | 7.2 |
2019 | 4.4 | 6.8 | 9.9 | 12.1 | 14.5 | 20.9 | 23.3 | 21.7 | 17.8 | 13.6 | 8.6 | 7.0 |
2020 | 6.7 | 8.9 | 8.8 | 15.2 | 17.2 | 19.9 | 22.1 | 23.3 | 19.3 | 13.1 | 10.0 | 7.3 |
2021 | 4.9 | 7.8 | 9.5 | 10.9 | 14.9 | 22.0 | 22.0 | 20.9 | 20.4 | 14.1 | 8.7 | 8.8 |
2022 | 6.7 | 9.3 | 11.3 | 13.4 | 19.5 | 22.1 | 24.8 | 24.7 | 18.3 | 17.3 | 10.2 | 5.4 |
2023 | 5.7 | 6.3 | 9.9 | 11.2 | 16.3 | 23.1 | 21.7 | 21.3 | 20.8 | 14.9 | 9.2 | 8.0 |
2024 | 4.5 | 9.5 | 10.2 | 12.7 | 16.3 | 18.5 | 21.6 | 22.2 | 16.4 | 13.9 | 7.7 | 6.7 |
2025 | 4.4 | 5.2 | 9.4 | 14.0 | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum Temperature
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.3 | 15.4 |
2018 | 14.6 | 13.7 | 21.3 | 35.4 | 35.2 | 34.9 | 43.3 | 42.0 | 35.1 | 30.3 | 23.1 | 17.1 |
2019 | 12.7 | 25.2 | 25.8 | 31.2 | 31.4 | 42.4 | 47.1 | 39.7 | 34.8 | 27.9 | 18.4 | 16.5 |
2020 | 17.1 | 17.9 | 25.8 | 32.7 | 36.8 | 41.6 | 45.2 | 45.8 | 40.9 | 23.6 | 22.8 | 17.3 |
2021 | 17.1 | 23.3 | 32.2 | 29.8 | 32.1 | 38.8 | 36.2 | 37.2 | 36.5 | 28.0 | 19.5 | 19.8 |
2022 | 19.0 | 19.3 | 26.3 | 28.5 | 36.3 | 42.4 | 45.5 | 43.2 | 35.6 | 29.6 | 21.2 | 16.6 |
2023 | 15.0 | 16.9 | 22.1 | 26.5 | 29.2 | 37.8 | 36.6 | 35.4 | 38.1 | 30.8 | 17.6 | 13.7 |
2024 | 14.7 | 20.3 | 24.0 | 29.6 | 30.6 | 36.0 | 39.4 | 40.1 | 31.0 | 26.9 | 17.0 | 13.2 |
2025 | 13.3 | 16.3 | 22.4 | 27.4 | 25.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Rainfall
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.4 | 92.7 |
2018 | 120.1 | 50.0 | 72.4 | 46.7 | 52.3 | 171.2 | 13.5 | 20.8 | 9.4 | 28.2 | 50.5 | 58.9 |
2019 | 39.9 | 34.0 | 41.4 | 10.2 | 55.9 | 44.7 | 15.5 | 33.0 | 19.6 | 73.4 | 75.4 | 79.8 |
2020 | 20.6 | 100.3 | 42.4 | 21.6 | 13.5 | 12.4 | 3.0 | 14.2 | 16.5 | 66.5 | 8.4 | 80.8 |
2021 | 73.2 | 31.0 | 21.3 | 39.6 | 87.9 | 109.5 | 67.1 | 22.9 | 42.4 | 58.2 | 19.0 | 74.4 |
2022 | 56.1 | 25.4 | 17.5 | 48.3 | 11.9 | 51.8 | 8.4 | 4.1 | 6.1 | 10.2 | 36.5 | 44.8 |
2023 | 44.4 | 2.6 | 45.1 | 48.9 | 27.2 | 10.7 | 51.5 | 66.3 | 49.5 | 76.6 | 96.9 | 50.3 |
2024 | 65.7 | 80.8 | 83.5 | 54.9 | 70.5 | 29.2 | 48.6 | 39.7 | 40.4 | 109.9 | 38.5 | 1.5 |
2025 | 92.0 | 25.4 | 18.2 | 15.6 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Days of Rain (> 0.2mm)
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 |
2018 | 19 | 14 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 |
2019 | 14 | 9 | 10 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 14 | 17 | 16 |
2020 | 7 | 16 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 16 | 4 | 17 |
2021 | 17 | 7 | 11 | 6 | 16 | 13 | 12 | 5 | 11 | 12 | 6 | 15 |
2022 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 21 |
2023 | 17 | 9 | 18 | 16 | 7 | 7 | 9 | 14 | 9 | 20 | 26 | 13 |
2024 | 19 | 23 | 24 | 21 | 20 | 9 | 19 | 13 | 19 | 19 | 13 | 1 |
2025 | 20 | 18 | 11 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum Windspeed
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 42 |
2018 | 40 | 39 | 33 | 31 | 29 | 27 | 22 | 24 | 37 | 26 | 28 | 36 |
2019 | 30 | 42 | 46 | 35 | 27 | 33 | 28 | 28 | 29 | 37 | 37 | 30 |
2020 | 31 | 43 | 36 | 32 | 33 | 30 | 25 | 33 | 24 | 28 | 28 | 32 |
2021 | 36 | 30 | 41 | 25 | 34 | 23 | 26 | 29 | 22 | 40 | 29 | 34 |
2022 | 36 | 41 | 30 | 35 | 25 | 37 | 201 | 26 | 28 | 30 | 28 | 28 |
2023 | 32 | 34 | 43 | 42 | 22 | 20 | 23 | 32 | 24 | 31 | 42 | 34 |
2024 | 32 | 41 | 33 | 34 | 22 | 27 | 25 | 20 | 21 | 24 | - | - |
2025 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
Average Windspeed
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
2018 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2019 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
2020 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
2021 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2022 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2023 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
2025 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum UV Index
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 255.0 |
2018 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
2019 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020 | 0.0 | 0.0 | 255.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 255.0 |
2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | - | - | - | - | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - |
All-time Records
Température Extérieure | ||
---|---|---|
Highest | 47,1°C | 25/07/2019 16:21:28 |
Lowest | -8,4°C | 28/02/2018 06:48:38 |
Température Ressentie | ||
Highest | 45,3°C | 25/07/2019 13:39:00 |
Lowest | -13,0°C | 28/02/2018 07:54:00 |
Hygrométrie Extérieure | ||
Highest | 99% | 29/11/2023 09:40:48 |
Lowest | 2% | 13/07/2020 16:02:26 |
Pression Atmosphérique | ||
Highest | 1047,5 hPa | 20/01/2020 08:21:00 |
Lowest | 966,1 hPa | 11/12/2017 10:51:00 |
Vent | ||
Highest Vitesse du Vent | 25 km/h | 04/06/2022 20:10:00 |
Highest Vitesse des Rafales | 201 km/h | 28/07/2022 13:02:22 |
Longest Parcours du Vent | 270,1 km | 30/11/2019 12:43:27 |
Précipitations | ||
Most Précipitations | 70,6 mm | 12/06/2018 00:00:00 |
Highest Taux de Précipitations | 700,0 mm/h | 19/01/2022 17:20:02 |
Index UV | ||
Highest | 255,0 | 12/12/2017 12:31:46 |
Radiation solaire | ||
Highest | 1244 W/m² | 11/05/2025 13:56:37 |